Для того, чтобы подобрать правильный вариант для закупки, предлагаем обратить внимание на следующие ее параметры:
Этот вид оборудования должен соответствовать тем стандартам качества, которые приняты в нашей стране. Кроме того, при работе с ними должна быть обеспечена безопасность.
Лучше приобретать те виды оборудования, которые имеют официальную гарантию, чтобы в случае возникновения претензий и поломок Вам было куда обратиться.
| Нагрузка | Скорость | Цепь | Нагрузка цепи в мм EN-818-7 | Вес цепи |
|---|---|---|---|---|
| 250 кг | 4 м / мин | 1 | 4 х 12 мм | 15 кг |
| 320 кг | 4 м / мин | 1 | 4 х 12 мм | 15 кг |
| 500 кг | 4 м / мин | 1 | 5,2 х 15 мм | 20 кг |
| 1000 кг | 4 м / мин | 1 | 7 х 22 мм | 27 кг |
| 1000 кг | 8 м / мин | 1 | 7 х 22 мм | 27 кг |
| 1600 кг | 4 м / мин | 1 | 9 х 27 мм | 58 кг |
| 2500 кг | 4 м / мин | 1 | 11 х 31 мм | 74 кг |
| 2500 кг | 8 м / мин | 1 | 11 х 31 мм | 74 кг |
Таблица по ChainMaster BGV-D8(электрическая) 2 цепи
| Нагрузка | Скорость | Цепи | Нагрузка цепи в мм EN-818-7 | Вес цепи |
|---|---|---|---|---|
| 500 кг | 2 м / мин | 2 | 4 х 12 мм | 15 кг |
| 1000 кг | 2 м / мин | 2 | 5,2 х 15 мм | 21 кг |
| 2000 кг | 2 м / мин | 2 | 7 х 22 мм | 27 кг |
| 2000 кг | 4 м / мин | 2 | 7 х 22 мм | 27 кг |
| 3200 кг | 2 м / мин | 2 | 9 х 27 мм | 58 кг |
| 5000 кг | 2 м / мин | 2 | 11 х 31 мм | 74 кг |
| 5000 кг | 4 м / мин | 2 | 11 х 31 мм | 74 кг |
